Hoogwerkers met telescoop-arm
Volautomatische afstempeling
Afstempel-variatie
Bi-energy: met diesel/elektro motor 230v
Ruim werkbereik, zowel qua werkhoogte als zijwaarts bereik
Overzicht
| Type: | TSJ 23 | TSJ 27 | TSJ 30 | TSJ 34 | TSJ 39 |
| Max. werkhoogte: | 23m | 27m |
30m | 34m | 39m |
| Max. zijwaarts bereik: | 12m | 14,5m | 15m | 15m | 16m |
| Uitvoering: | Telescoop | Telescoop |
Telescoop | Telescoop | Telescoop |
| Aandrijving: | Diesel/Electro 230v | Diesel/Electro 230v |
Diesel/Electro 230v | Diesel/Electro 230v | Diesel/Electro 230v |
| Breedte: | 98cm | 98cm | 150cm | 150cm | 150cm |
| Gewicht: | 3640kg | 4580kg | 6000kg | 6500kg | 7800kg |
Downloads
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |













